///
O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) é embasado em eficazes procedimentos de higienização, no controle rigoroso de temperatura e umidade no armazenamento e na produção de alimentos, entre outros fatores. Os registros de processos possibilitam acompanhar a evolução de implementações de sistemas de qualidade e contribuem para a segurança dos alimentos produzidos. Estudo realizado em 15 unidades de alimentação e nutrição (UAN) avaliou os registros de controle dos processos no que se refere à temperatura dos equipamentos no período da manhã, da tarde e da noite. Os dados obtidos estão na tabela a seguir.
| equipamento | total de registros (manhã) | TºA (%) (manhã) | total de registros (tarde) | TºA (%) (tarde) | total de registros (noite) | TºA (%) (noite) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| balcão quente (T > 60 ºC) | 286 | 100 | 223 | 100 | 221 | 100 |
| balcão frio (T < 5 ºC) | 347 | 9,51 | 344 | 3,77 | 225 | 0 |
| pass-through frio (T < 5 ºC) | 1.795 | 40,16 | 1.181 | 51,31 | 473 | 37,20 |
| geladeira (T < 5 ºC) | 3.937 | 64,46 | 3.207 | 61,33 | 1.005 | 56,01 |
| câmara fria (T < 5 ºC) | 3.377 | 62,06 | 2.531 | 67,75 | 1.148 | 67,24 |
| freezer (T ≤ -18 ºC) | 5.299 | 53,19 | 3.256 | 55,95 | 655 | 25,95 |
| câmara congelamento (T ≤ -18 ºC) | 509 | 30,05 | 488 | 30,73 | 421 | 29,92 |
64 Nas UAN pesquisadas, a conservação dos alimentos em equipamentos de refrigeração e congelamento (como geladeira, câmara fria, freezer, câmara de congelamento) é um ponto crítico de controle e requer como medida corretiva a calibração dos equipamentos, a fim de manter a temperatura dos alimentos em conformidade com a legislação.