///
Considere a seguinte tabela em que os valores, em reais, foram extraídos do balanço financeiro de determinada entidade governamental, encerrado em determinado exercício financeiro.
| balanço financeiro | |||
|---|---|---|---|
| receita | despesa | ||
| orçamentária | 8.200.000 | orçamentária | 9.100.000 |
| extra-orçamentária | 6.250.000 | extra-orçamentária | 5.390.000 |
| soma | 14.450.000 | soma | 14.490.000 |
| saldo do exercício anterior | 50.000 | saldo para o exercício seguinte | 10.000 |
| total | 14.500.000 | total | 14.500.000 |
Considerando que, nesse exercício, tenham sido inscritos R$ 125.000,00 em restos a pagar, e que tenham sido pagos R$ 85.000,00 relativos a restos a pagar inscritos no exercício anterior, é correto afirmar que o resultado financeiro do exercício foi