///
| período | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 0 | –10.000 | –10.000 | –10.000 | –10.000 |
| 1 | 3.000 | 7.500 | 4.500 | 8.000 |
| 2 | 2.500 | -500 | 1.700 | 5.500 |
| 3 | 3.500 | 8.000 | 2.100 | 3.500 |
| 4 | 4.000 | –1.500 | 4.500 | –5.000 |
| VPL1 | R$ 141 | R$ 1.265 | R$ 134 | R$ 939 |
| TIR2 | 10,7% | 18,6% | 10,7% | 21,1% |
1VPL – valor presente líquido
2TIR – taxa interna de retorno
Os projetos A e C, com TIR de 10,7%, devem ser descartados por não apresentarem a maior TIR.