///
| ano | urbana (%) | rural (%) | êxodo rural (%) |
|---|---|---|---|
| 1940 | 31,23 | 68,77 | - |
| 1950 | 36,16 | 63,84 | 7,72 |
| 1960 | 44,67 | 55,33 | 15,38 |
| 1970 | 55,92 | 44,08 | 25,52 |
| 1980 | 67,60 | 32,40 | 36,05 |
| 1990 | 75,47 | 24,53 | 32,08 |
| 2000 | 83,35 | 16,65 | 47,33 |
A tabela acima apresenta a distribuição percentual da população brasileira em área rural e urbana, nos períodos de 1940 a 2000. A coluna “êxodo rural” mostra o percentual das pessoas que migraram do campo para a área urbana. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
Se o êxodo rural na década 2000-2010 permaneceu igual ao da década anterior, então o percentual da população brasileira residente em área rural em 2010 foi igual 8,77%.