///
O gráfico abaixo mostra a taxa de escolarização das pessoas de 0 a 5 anos de idade, por grupo de idade, segundo as Grandes Regiões em porcentagens.
| Grandes Regiões | 0 a 1 ano | Variação 2022/2023 | 2 a 3 anos | Variação 2022/2023 | 4 a 5 anos | Variação 2022/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2022 | 2023 | 2016 | 2022 | 2023 | 2016 | 2022 | 2023 | ||||
| Brasil | 11,3 | 14,5 | 16,3 | → | 49,1 | 54,4 | 58,5 | ↑ | 90,0 | 91,5 | 92,9 | ↑ |
| Norte | 1,8 | 3,4 | 4,2 | → | 27,6 | 33,4 | 37,4 | → | 83,9 | 82,8 | 86,5 | ↑ |
| Nordeste | 4,4 | 5,7 | 5,9 | → | 49,0 | 55,2 | 60,2 | ↑ | 94,1 | 93,6 | 94,4 | → |
| Sudeste | 15,7 | 21,8 | 24,3 | → | 55,5 | 60,9 | 63,8 | → | 90,6 | 93,1 | 94,5 | → |
| Sul | 21,3 | 24,6 | 25,9 | → | 54,1 | 56,6 | 63,0 | ↑ | 88,0 | 91,6 | 91,4 | → |
| Centro-Oeste | 10,9 | 11,8 | 15,0 | → | 38,3 | 45,8 | 47,7 | → | 84,2 | 87,9 | 90,6 | → |
Considerando os dados dispostos no gráfico e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1994), é CORRETO afirmar que: