///
A tabela a seguir apresenta a taxa de desemprego por cor e raça no Brasil, do terceiro trimestre de 2012 ao terceiro trimestre de 2022.
| Ano | Pretos e pardos | Brancos e amarelos |
|---|---|---|
| 2012 | 8,4 | 5,7 |
| 2014 | 8,0 | 5,6 |
| 2016 | 13,9 | 9,6 |
| 2018 | 14,1 | 9,5 |
| 2020 | 17,3 | 12,0 |
| 2022 | 10,2 | 6,8 |
Sabendo que a amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto, a diferença entre a amplitude da taxa de desemprego de pretos e pardos e a amplitude da taxa de desemprego de brancos e amarelos é de