///
O debate sobre o direito à educação se intensifica a partir da consolidação do Estado Moderno. Atualmente, quase todos os países do mundo possuem leis que garantem o direito à educação inscrito no conjunto de direitos sociais e de cidadania. Há também documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que reconhecem e defendem o direito à educação. O reconhecimento do direito à educação nos instrumentos legais é importante para anunciar esse direito, é um dos suportes que orientam a produção de políticas educacionais, a ação do Estado e as reivindicações sociais para a sua realização.
Nesse contexto, é possível analisar a oferta escolar e os percentuais de matrícula da população em diferentes faixas etárias em estabelecimentos de diferentes níveis escolares como elementos importantes para a garantia do direito à educação. A tabela 1 apresenta informações sobre o acesso à educação (número de anos em que pelo menos 90% da população em idade escolar está matriculada; faixa etária em que pelo menos 90% da população em idade escolar está matriculada; e percentual de estudantes matriculados por faixa etária) em diversos países.
| Países | Número de anos em que pelo menos 90% da população em idade escolar está matriculada | Faixa etária em que pelo menos 90% da população em idade escolar está matriculada | 6 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 15 | 3 a 17 | 99 | 87 | 51 | 22 | 5 | 1 |
| Brasil | 13 | 4 a 16 | 99 | 69 | 29 | 14 | 8 | 3 |
| Chile | 13 | 5 a 17 | 98 | 82 | 44 | 15 | 6 | 1 |
| Colômbia | 10 | 5 a 14 | 97 | 61 | 25 | 11 | 6 | 1 |
| Costa Rica | 12 | 4 a 15 | 97 | 64 | 23 | 11 | 2 | 3 |
| Espanha | 15 | 3 a 17 | 98 | 87 | 47 | 16 | 6 | 2 |
| Estados Unidos da América | 13 | 5 a 17 | 100 | 83 | 36 | 13 | 6 | 2 |
| Finlândia | 13 | 6 a 18 | 98 | 87 | 47 | 29 | 16 | 5 |
| França | 15 | 3 a 17 | 100 | 87 | 38 | 8 | 2 | 0 |
| Grécia | 13 | 5 a 17 | 97 | 88 | 54 | 25 | 10 | 3 |
| Itália | 15 | 3 a 17 | 99 | 86 | 38 | 13 | 3 | 1 |
| Portugal | 14 | 4 a 17 | 100 | 90 | 38 | 10 | 4 | 2 |
| Suécia | 17 | 2 a 18 | 99 | 88 | 44 | 26 | 16 | 5 |
Considerando os dados apresentados na tabela sobre matrícula por faixa etária nos diferentes países e a importância do direito à educação, é correto afirmar que: