///
Em relação à prestação de contas do município de Seropédica no ano de 2019, apresentada a seguir, pode-se afirmar que o Resultado da Execução Orçamentária foi de:
| Natureza | Previsão Atualizada R$ | Arrecadação R$ |
|---|---|---|
| Receitas correntes | 285.387.931,92 | 254.848.457,01 |
| Receitas de capital | 75.419,50 | 0,00 |
| Receita intraorçamentária | 8.739.385,31 | 6.997.037,79 |
| Total | 294.202.736,73 | 261.845.494,80 |
| Natureza | Inicial - R$ (A) | Atualizada - R$ (B) | Empenhada - R$ (C) | Liquidada - R$ (D) | Paga - R$ (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total das despesas | 294.202.736,73 | 327.257.531,62 | 266.661.434,93 | 180.561.156,70 | 179.524.722,23 |
Em relação às contas do município de Seropédica de 2019, apresentadas a seguir, é correto afirmar que a inscrição de restos a pagar não processados foi de: