///
| grupos de renda | população total (habitantes) | população negra (habitantes) | população não negra (habitantes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| absoluto | absoluto | % | absoluto | % | |
| alta | 375.002 | 123.024 | 32,81 | 251.978 | 67,19 |
| média alta | 917.646 | 484.560 | 52,80 | 433.086 | 47,20 |
| média baixa | 1.299.361 | 852.718 | 65,63 | 446.643 | 34,37 |
| baixa | 314.289 | 223.305 | 71,05 | 90.984 | 28,95 |
| total | 2.906.298 | 1.683.606 | 57,93 | 1.222.692 | 42,07 |
A participação expressiva da população negra no DF é resultado dos fluxos migratórios internos no território brasileiro e reflexo da composição étnica da população brasileira como um todo, uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes de negros fora da África.