///
Uma dívida de R$ 150.000,00, à taxa de 5% ao mês e com prazo de 5 meses, foi feita no Banco CobraMuito. A tabela com o plano de amortização apresentado pela instituição - que demonstra o prazo (t), o valor dos juros, a(s) amortização(ões), o valor das prestações e do saldo devedor - está a seguir:
| t | Juros | Amort. | Prestação | Sd devedor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 150.000,00 |
| 1 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 2 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 3 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 4 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 150.000,00 |
| 5 | 7.500,00 | 150.000,00 | 157.500,00 | 0,00 |
Que tipo de plano de amortização mais se assemelha ao que foi utilizado pelo banco para este empréstimo?