///
A Tabela a seguir apresenta a previsão (inicial e atualizada) anual das receitas orçamentárias de uma Instituição Federal de Ensino, bem como as receitas arrecadas até o segundo trimestre de 2023.
| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (em R$) | Previsão Atualizada (em R$) | Receitas Realizadas (em R$) |
|---|---|---|---|
| Receitas Agropecuárias | 600.000,00 | 650.000,00 | 350.000,00 |
| Receitas Industriais | 450.000,00 | 430.000,00 | 120.000,00 |
| Alienação de Bens | 950.000,00 | 980.000,00 | 450.000,00 |
| Receitas de Serviços | 250.000,00 | 270.000,00 | 150.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 380.000,00 | 400.000,00 | 210.000,00 |
| Total | 2.630.000,00 | 2.730.000,00 | 1.280.000,00 |
Analise cada uma das receitas orçamentárias apresentadas. Em seguida, marque a alternativa que apresenta o valor total somente das receitas correntes realizadas no período: