///
A tabela a seguir servirá de referência para responder às questões 30 e 31.
| Ano | Investimento ($) | Receitas ($) | Custos Fixos ($) | Custos Variáveis ($) | Fluxo de caixa líquido ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |
| 1 | 0 | 25 | -475 | -150 | -600 |
| 2 | 0 | 1045 | -475 | -170 | 400 |
| 3 | 0 | 1475 | -475 | -200 | 800 |
| 4 | 0 | 1895 | -475 | -220 | 1200 |
| 5 | 480 | 4225 | -475 | -230 | 4000 |
Considerando ainda os mesmos valores apresentados na questão anterior, levando em conta a Taxa Interna de Retorno deste investimento para o período de 5 anos, dentro das premissas estipuladas pelo investidor, afirma-se que esse investimento é