///
| Classes e ramos de atividade | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 11,90 | 9,16 | 13,66 | 13,03 | 16,21 | 19,67 |
| Indústria | 45,69 | 41,13 | 41,27 | 43,81 | 40,79 | 39,94 |
| - Indústria de transformação | 31,97 | 22,78 | 23,91 | 26,49 | 24,81 | 26,45 |
| - Serv. ind. e de utilidade pública | 4,85 | 4,83 | 6,07 | 7,24 | 6,78 | 5,35 |
| - Construção | 8,83 | 13,49 | 11,26 | 10,06 | 9,18 | 8,13 |
| Serviços | 42,42 | 49,71 | 45,07 | 43,17 | 43,00 | 40,39 |
| - Comércio | 7,69 | 8,52 | 7,32 | 7,61 | 7,48 | 8,08 |
| Total do Estado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sobre a evolução histórica da economia paranaense é correto afirmar: