///
Hoje, dia 01/01/X4 vamos iniciar um novo exercício financeiro e você foi questionado pelo gestor do órgão público a respeito dos lançamentos contábeis para a abertura do ano. Em seguida, ele lhe apresentou os lançamentos contábeis de Receita e Despesa, pedindo para você efetuar os lançamentos nos respectivos créditos faltantes. Os dados estão apresentados no quadro abaixo:
| 1. PREVISÃO DA RECEITA | |||
|---|---|---|---|
| 1.1. Previsão da Receita | |||
| Título da Conta | Código | Natureza da Inf. | Valor (R$) |
| D Previsão inicial da receita | 5.2.1.1.x.xx.xx | Orçamentária | 60.000,00 |
| C ? | 6.2.1.1.x.xx.xx |
| 2. FIXAÇÃO DA DESPESA | |||
|---|---|---|---|
| 2.1. Fixação da Despesa | |||
| Título da Conta | Código | Natureza da Inf. | Valor (R$) |
| D Dotação orçamentária / Crédito inicial | 5.2.2.1.x.xx.xx | Orçamentária | 60.000,00 |
| C ? | 6.2.2.1.x.xx.xx |
Após a sua análise, marque a alternativa que contempla os respectivos lançamentos faltantes: