///
A tabela abaixo indica a quantidade de cestas de 1, 2 e 3 pontos que cada um dos sete jogadores de uma certa equipe de basquete fez num determinado jogo.
| Jogador | 1 ponto | 2 pontos | 3 pontos |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 5 | 3 |
| B | 4 | 3 | 0 |
| C | 6 | 12 | 6 |
| D | 2 | 2 | 1 |
| E | 0 | 1 | 0 |
| F | 1 | 1 | 1 |
| G | 2 | 1 | 0 |
Nessa partida, a equipe obteve quantos pontos: