///
| CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV | |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de sangue perdido (% volume) | < 750 mL (< 15%) | 750-1500mL (30%) | 1500-2000mL (40%) | 30-> 2000mL (> 40%) |
| Frequência cardíaca | ||||
| Frequência ventilatória | 14-20 | |||
| PA arterial | normal | normal | diminuída | diminuída |
| SNC/estado mental | ansiedade discreta | ansiedade leve | ansiedade, confusão | confusão, letargia |
Uma vítima apresentando hemorragia, seja leve ou severa, pode se enquadrar em classificações diferentes do choque hemorrágico, com variação da frequência cardíaca que varia de: