///
Em 31/12/2013, uma prefeitura elaborou o seguinte quadro resumo referente aos créditos e dotações autorizadas durante o exercício financeiro: (valores em R$)
| Data | Tipo de Crédito | Dotação Autorizada | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Orçamentário | 500.000 | 490.000 | 470.000 | 440.000 |
| 10/06 | Especial | 30.000 | 25.000 | 22.000 | 20.000 |
| 20/09 | Extraordinário | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 08/11 | Suplementar | 25.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 |
| 12/12 | Especial | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 5.000 |
Com base na legislação vigente, o valor total do saldo dos créditos que poderia ser transferido e reaberto no exercício financeiro de 2014 seria de: