///
Densidade demográfica é a medida expressa pela razão entre a população e a superfície de um território. A tabela a seguir mostra a população e a área dos estados da região Sudeste e do Distrito Federal, segundo estimativas do IBGE para 2017.
| Estado | População (habitantes) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Distrito Federal | 3 039 444 | 5 779,997 |
| Espírito Santo | 4 016 356 | 46 086,907 |
| Minas Gerais | 21 119 536 | 586 520,732 |
| Rio de Janeiro | 16 718 956 | 43 781,588 |
| São Paulo | 45 094 866 | 248 219,627 |
Dentre esses, qual o estado que possui maior densidade demográfica?