///
O quadro apresenta parte da planilha que um senhor utiliza para acompanhar o orçamento do mês, com dados em reais.
| Data | Discriminação | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/18 | Saldo anterior | 325,70 | ||
| 01/10/18 | Aluguel | 700,00 | 1.025,70 | |
| 02/10/18 | Feira semanal | 175,48 | 850,22 | |
| 05/10/18 | Salário prefeitura | 2.248,80 | 3.099,02 | |
| 05/10/18 | Pagamento cartão | 325,40 | 2.773,62 | |
| 05/10/18 | Pagamento creche | 120,00 | ||
| 06/10/18 |
De acordo com a planilha, o saldo em 05/10/2018 é de