///
A tabela abaixo apresenta uma pesquisa feita semanalmente em relação ao preço, em real, do quilo de cinco alimentos.
| Produto | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 |
| B | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| C | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| D | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 |
| E | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 |
Considerando o início e o final da pesquisa, qual alimento apresentou o maior aumento percentual?