///
As informações do quadro abaixo se referem às despesas do exercício financeiro de 2024 de uma entidade pública estadual. Os valores estão expressos em Reais (R$) e essa entidade não passou por nenhuma situação que demandasse despesas com caráter de urgência ou imprevistas nesse exercício financeiro.
| Código | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 28.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 28.500.000 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.200.000 | 2.600.000 | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.300.000 |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | 16.000.000 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Total | 58.700.000 | 60.600.000 | 60.300.000 | 59.250.000 | 57.700.000 |
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em 31/12/2024, a entidade inscreveu restos a pagar