///
Considere os dados disponibilizados na tabela abaixo:
| Idade | qx | lx | dx | Tx | ex° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,002311 | 800.691,0911 | Z | ||
| 1 | 0,000906 | 9.976,8900 | 9,0391 | 790.702,6461 | 79,2534 |
| 2 | 0,000504 | 9.967,8509 | 5,0238 | 780.730,2757 | 78,3248 |
| 3 | 0,000408 | 9.962,8271 | 4,0648 | 770.764,9366 | 77,3641 |
| 4 | 0,000357 | 9.958,7623 | 3,5553 | 760.804,1419 | 76,3955 |
| 5 | 0,000324 | 9.955,2070 | 3,2255 | 750.847,1572 | 75,4226 |
| 6 | 0,000301 | 9.951,9815 | 2,9955 | 740.893,5629 | 74,4468 |
| 7 | 0,000286 | 9.948,9860 | 2,8454 | 730.943,0792 | 73,4691 |
| 8 | 0,000328 | 9.946,1406 | 3,2623 | 720.995,5159 | 72,4900 |
| 9 | 0,000362 | 9.942,8783 | 3,5993 | 711.051,0065 | 71,5136 |
| 10 | 0,00039 | 9.939,2789 | 3,8763 | 701.109,9279 | 70,5393 |
A esperança completa de vida ao nascer (ex°), em Z, é