///
Considere a seguinte tabela de mortalidade e comutação:
| Idade | qx | lx | dx | Dx | Nx |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,000549 | 9.893,4349 | 5,4315 | 3.728,73157455 | 73.011,38677870 |
| 21 | (a) | 9.888,0034 | 5,6658 | 3.549,22333420 | 69.282,65520415 |
| 22 | 0,000599 | 9.882,3376 | 5,9195 | 3.378,27583736 | 65.733,43186995 |
| 23 | 0,000627 | 9.876,4181 | (b) | 3.215,47833346 | 62.355,15603258 |
| 24 | 0,000657 | 9.870,2256 | 6,4847 | 3.060,44021767 | 59.139,67769912 |
| 25 | 0,000686 | 9.863,7408 | 6,7665 | 2.912,79000804 | (c) |
| 26 | 0,000714 | 9.856,9743 | 7,0379 | 2.772,18269914 | 53.166,44747341 |
| 27 | 0,000738 | 9.849,9364 | 7,2693 | 2.638,28891494 | 50.394,26477427 |
| 28 | 0,000758 | 9.842,6672 | 7,4607 | 2.510,80176926 | 47.755,97585933 |
| 29 | 0,000774 | 9.835,2064 | 7,6124 | 2.389,42722050 | 45.245,17409006 |
| 30 | 0,000784 | 9.827,5940 | 7,7048 | 2.273,88362269 | 42.855,74686957 |
| 31 | 0,000789 | 9.819,8892 | 7,7479 | 2.163,90561708 | 40.581,86324687 |
Os valores que deverão ser preenchidos em (a), (b) e (c) são, respectivamente: