///
Considere a tabela abaixo.
| Mês | Ano | Receita arrecadada(*) | Despesas com Pessoal |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 2008 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| Janeiro | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Fevereiro | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Março | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Abril | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Maio | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Junho | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Julho | 2009 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Agosto | 2009 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| Setembro | 2009 | 700.000,00 | 300.000,00 |
| Outubro | 2009 | 700.000,00 | 300.000,00 |
| Novembro | 2009 | 700.000,00 | 300.000,00 |
| Dezembro | 2009 | 500.000,00 | 400.000,00 |
(*) Receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras também correntes, já realizadas as deduções previstas na LRF e excluídas as duplicidades.
Nos termos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o percentual de gastos com pessoal sobre a receita corrente líquida do Executivo Municipal de Azul, calculado com base no mês de dezembro/2009, é