///
A tabela abaixo registra o fluxo de caixa anual de um projeto de investimento com duração de 4 anos. A terceira coluna fornece os respectivos valores atuais (na data 0) em função da taxa mínima requerida de 10% ao ano.
| ANOS | VALOR (R$ 1.000,00) | VPL (R$ 1.000,00) |
|---|---|---|
| 0 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 1 | 880,00 | 800,00 |
| 2 | 1.210,00 | 1.000,00 |
| 3 | 1.331,00 | 1.000,00 |
| 4 | 1.756,92 | 1.200,00 |
Utilizando interpolação linear, obtém-se que, pelo método do Payback descontado, o tempo necessário para recuperar o investimento é