///
Quadro I – Informações relativas à execução orçamentária de um município do Estado do Rio de Janeiro durante o exercício de 20x4 (Janeiro a Dezembro).
| Descrição | Valores em milhares |
|---|---|
| Receitas Tributárias | 2.750.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 440.000,00 |
| Receita Patrimonial | 770.000,00 |
| Receita Industrial | 8.200,00 |
| Receita de Serviços | 155.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.700.000,00 |
| Receitas de Operações de Crédito Internas | 250.000,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária | 50.000,00 |
| Receita de Amortização de empréstimos | 65.000,00 |
| Receita de Alienação de bens | 10.000,00 |
| Receitas de Depósitos e Cauções | 20.000,00 |
| Contribuições dos Servidores p/ Plano de Previdência | 440.000,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 5.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF | 190.000,00 |
| Despesa com Juros e Encargos da Dívida | 450.000,00 |
| Despesa total com Pessoal Ativo | 3.150.000,00 |
| Despesa total com Pessoal Inativo | 750.000,00 |
| Despesa total com Pessoal Terceirizado | 2.300.000,00 |
Considerando as informações do Quadro I e supondo que as receitas de contribuições geraram reconhecimento de obrigações e as transferências correntes decorreram da repartição das receitas tributárias, o montante de receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município no exercício de 20x4 foi de: