///
| despesa orçamentária | dotação inicial | dotação atualizada | despesas empenhadas |
|---|---|---|---|
| despesas correntes | 23.582.739 | 30.171.584 | 27.966.169 |
| pessoal e encargos sociais | 15.288.365 | 17.409.417 | 16.633.904 |
| juros e encargos da dívida | 299.061 | 236.498 | 235.333 |
| outras despesas correntes | 7.995.313 | 12.525.669 | 11.096.932 |
| despesas de capital | 1.953.808 | 3.102.353 | 1.563.281 |
| investimento | 1.421.833 | 2.492.445 | 984.733 |
| inversões financeiras | 23.365 | 52.568 | 21.855 |
| amortização da dívida | 508.610 | 557.340 | 556.693 |
| reserva de contingência | 1.328.460 | 1.132.615 | 0 |
| subtotal das despesas | 26.865.008 | 34.406.552 | 29.529.448 |
| superávit | 0 | 0 | 1.296.531 |
| Total | 26.865.008 | 34.406.552 | 30.825.980 |
Haja vista os estágios de realização da despesa pública, é correto afirmar que as despesas pagas em 2021 não ultrapassaram R$ 30,83 bilhões.