///
| CÓDIGO COMPLETO* | 10. | 39. | 252. | 26. | 782. | 2075. | 7M64. | 0043. | 9999. | 0. | 100. | 4490. | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esfera: orçamento fiscal | 10 | ||||||||||||
| órgão: Ministério dos Transportes | 39 | ||||||||||||
| unidade orçamentária: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – (DNIT) | 252 | ||||||||||||
| função: transporte | 26 | ||||||||||||
| subfunção: transporte rodoviário | 782 | ||||||||||||
| programa: transporte terrestre | 2075 | ||||||||||||
| ação: construção de trecho rodoviário | 7M64 | ||||||||||||
| subtítulo: Rio Grande do Sul | 0043 |
Na figura apresentada, o número 39 corresponde à resposta a uma das perguntas a serem consideradas para a programação do orçamento de despesas. Assinale a opção que apresenta a pergunta respondida por meio desse número.