///
fatores associados à hipovitaminose A em crianças menores que cinco anos de idade
| variáveis | RP (IC95%) | p |
|---|---|---|
| escolaridade materna (anos) | ||
| < 4 | 1,66 (1,12 – 2,44) | 0,011* |
| 4 – 8 | 1,70 (1,16 – 2,50) | 0,007* |
| > 8 | 1,00 | – |
| peso ao nascer (g) | ||
| < 2.500 | 1,41 (1,07 – 1,86) | 0,015* |
| 2.501 – 2.999 | 1,14 (0,89 – 1,44) | 0,295 |
| > 3.000 | 1,00 | – |
| calendário vacinal atualizado | ||
| sim | 1,00 | – |
| não | 1,18 (0,89; 1,56) | 0,249 |
| idade materna (anos) | ||
| < 20 | 1,07 (0,81 – 1,40) | 0,639 |
| 21 – 35 | 1,00 | – |
| > 36 | 0,71 (0,51 – 1,00) | 0,050 |
| tempo de exposição ao aleitamento materno (meses) | ||
| 0 | 1,00 | – |
| 1 – 4 | 1,05 (0,69 – 1,61) | 0,806 |
| 5 – 8 | 0,92 (0,59 – 1,42) | 0,695 |
| 9 – 16 | 0,86 (0,56 – 1,33) | 0,496 |
| > 16 | 0,96 (0,62 – 1,48) | 0,858 |
| anemia | ||
| sim | 1,11 (0,88 – 1,38) | 0,380 |
| não | 1,00 | – |
| idade (meses) | ||
| 0 – 12 | 1,29 (0,89 – 187) | 0,165 |
| 12 – 24 | 1,45 (1,04 – 2,02) | 0,030* |
| 24 – 36 | 1,27 (0,89 – 1,81) | 0,183 |
| 36 – 48 | 1,17 (0,81 – 1,66) | 0,400 |
| 48 – 60 | 1,00 | – |
*associação estatisticamente significante (p < 0,05) pelo teste de Wald
H. d. S. Ferreira, R. M. d. M. Moura, M. L. d. Assunção e B. L. Horta (2013). Fatores associados à hipovitaminose A em crianças menores de cinco anos. In: Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 13(3): 223-35 (com adaptações).
A tabela precedente apresenta os resultados de um estudo epidemiológico que teve como objetivo identificar os fatores associados à hipovitaminose A, em amostras de crianças menores de cinco anos de idade da região semiárida de Alagoas. Nesse estudo, os autores relataram uma prevalência de hipovitaminose A em 45,4% das crianças estudadas. A análise estatística empregada permitiu o cálculo da razão de prevalência (RP) e o respectivo intervalo de confiança em 95% (IC95%).
Embora nesse estudo não tenha sido observada associação significativa entre tempo de aleitamento materno e prevalência de hipovitaminose A, sabe-se que o teor de vitamina A no leite depende do status materno desse nutriente.