///
| plano plurianual | |||
|---|---|---|---|
| execução financeira - exercício 2008 | |||
| programa de investimento das empresas estatais em infraestrutura de apoio | |||
| ação | previsão anual (RS) | realização anual (RS) | % |
| 4101 - manutenção de bens imóveis | 10.225.792 | 6.044.831 | 59,11 |
| 4102 - manutenção de bens móveis, veículos e equipamentos | 12.176.683 | 8.070.856 | 66,28 |
| 4103 - manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento | 177.597.525 | 84.544.338 | 47,60 |
| total | 200.000.000 | 98.660.025 | 49,33 |
Com base nas informações da tabela acima, referentes a relatório de gestão do SERPRO com relação às ações do plano plurianual (PPA), julgue os seguintes itens, acerca do orçamento público.
O PPA organiza a atuação governamental em programas orientados ao alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período de quatro anos. Os programas e ações do PPA devem ser observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.