///
Identificou-se, nos resultados de uma indústria de bicicletas, um alto índice de produtos não conformes, como pode ser visto na tabela abaixo.
| Produto: Bicicleta | Período: jun - dez/2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Qtde | Turno | Mês | Tipo de defeito | Setor |
| 20 | Diurno | jun | solda fora das especificações | Soldagem |
| 25 | Noturno | jun | freios desajustados | Montagem |
| 15 | Noturno | jun | guidon desalinhado | Montagem |
| 10 | Noturno | ago | solda fora das especificações | Soldagem |
| 35 | Diurno | ago | aros desalinhados | Montagem |
| 5 | Diurno | set | pintura desuniforme | Pintura |
| 15 | Noturno | out | freios desajustados | Montagem |
| 10 | Noturno | nov | solda fora das especificações | Soldagem |
| 5 | Diurno | dez | freios desajustados | Montagem |
A partir da utilização de ferramentas da qualidade como, por exemplo, estratificação de dados e gráfico de Pareto, foi identificado que