///
TEXTO I A tabela abaixo mostra dados do Censo 2023 em relação ao número de matrículas da Educação Infantil por rede e etapa de ensino, de 2019 a 2023. O censo revela que o Brasil está acerca de 900 mil matrículas de atingir a meta de crianças na pré-escola. Além disso, aponta para a universalização do atendimento educacional na faixa etária de 4 e 5 anos, ao considerar as informações coletadas no Censo Escolar e a população dessa idade apurada no Censo Demográfico mais recente do IBGE (5,4 milhões).
| Ano | Rede pública (Total EI) | Rede pública (Creche) | Rede pública (Pré-escola) | Rede privada (Total EI) | Rede privada (Creche) | Rede privada (Pré-escola) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.466.941 | 2.456.583 | 4.010.358 | 2.505.837 | 1.298.509 | 1.207.328 |
| 2020 | 6.500.878 | 2.443.303 | 4.057.575 | 2.328.917 | 1.208.686 | 1.120.231 |
| 2021 | 6.403.866 | 2.399.766 | 4.004.100 | 1.915.533 | 1.017.444 | 898.089 |
| 2022 | 6.628.969 | 2.613.843 | 4.015.126 | 2.399.795 | 1.321.846 | 1.077.949 |
| 2023 | 6.924.185 | 2.753.518 | 4.170.667 | 2.536.970 | 1.369.355 | 1.167.615 |
O cumprimento da meta de crianças na pré-escola e a universalização do atendimento educacional na faixa etária de quatro a cinco anos, mencionados no Texto I, estão relacionados, nos termos da Lei 9.394/1996 - Art. 4º, ao dever do Estado em garantir para a educação escolar pública: I- Desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, cognitivo, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
II- Educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade.
III- Vaga na escola pública de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental mais próxima de sua residência a toda criança desde a creche.
É CORRETO o que se afirma apenas em: