///
No processo de emagrecimento, um homem se pesou semanalmente por 10 semanas e obteve os valores da tabela a seguir.
| Semana | Peso (em kg) |
|---|---|
| 1 | 81,1 |
| 2 | 80,5 |
| 3 | 80,4 |
| 4 | 80,2 |
| 5 | 80,5 |
| 6 | 79,8 |
| 7 | 79,6 |
| 8 | 79,8 |
| 9 | 78,7 |
| 10 | 78,5 |
Qual é a mediana dos pesos obtidos pelo homem neste período de 10 semanas?