///
O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período. No âmbito da contabilidade aplicada ao setor público, as receitas são tipificadas em orçamentárias e extraorçamentárias. Por sua vez, as receitas orçamentárias podem ser classificadas, quanto à natureza, em correntes e de capital. O Município de Nossa Senhora Abadia apresentou as seguintes informações orçamentárias no ano de 2023:
| Valor (R$) | |
|---|---|
| Recebimento de multas administrativas | 400.000,00 |
| Produto de colocação no mercado de bônus do tesouro municipal | 200.000,00 |
| Recebimento da contribuição para custeio da iluminação pública | 700.000,00 |
| Empréstimo contratado com instituição financeira | 840.000,00 |
| Alienação de veículo automotor | 129.500,00 |
| Recebimento de recursos relativos à consignação em folha de pagamentos | 15.000,00 |
| Recebimento do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN) | 1.500.500,00 |
| Transferência da União referente a convênio para manutenção do hospital municipal | 850.000,00 |
| Concessão de bolsa de estudos reembolsáveis (despesa orçamentária) | 40.000,00 |
| Cobrança de débito de funcionário inscrito em Dívida Ativa não tributária | 35.000,00 |
| Transferência da União referente a cota parte do Fundos de Participação dos Estados (FPE) | 550.000,00 |
| Inscrição de restos a pagar | 150.000,00 |
| Recebimento da Cota Parte do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) | 20.000,00 |
| Venda de sementes produzidas na estação experimental | 120.000,00 |
| Transferência da União para a construção do contorno rodoviário da cidade | 750.000,00 |
| Recebimento de valor pela ocupação de imóveis pelo regime de aforamento | 25.000,00 |
| Recebimento de caução, em dinheiro, de empresa contratada para execução de obras | 15.000,00 |
De acordo com a legislação vigente e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 10 ed.), analise as informações do quadro e assinale a afirmativa correta.