///
Observe o quadro abaixo, referente a uma sugestão de pontuação para interpretação de uma pesquisa de mercado.
| Tipo de Afirmação | Grau de Discordância/Concordância | Valores Sugeridos | |
|---|---|---|---|
| Afirmação favorável (positiva) | Concorda Totalmente | +2 | 5 |
| Concorda | +1 | 4 | |
| Indeciso | 0 | 3 | |
| Discorda | -1 | 2 | |
| Discorda Totalmente | -2 | 1 | |
| Afirmação Desfavorável (negativa) | Concorda Totalmente | -2 | 1 |
| Concorda | -1 | 2 | |
| Indeciso | 0 | 3 | |
| Discorda | +1 | 4 | |
| Discorda Totalmente | +2 | 5 |
Considerando as diversas escalas de avaliação disponíveis à pesquisa de marketing, a que está representada no quadro acima está em Escala