///
O Município Arrecada Bem apresentou as seguintes informações orçamentárias em determinado período:
| DESCRIÇÃO | VALORES em R$ |
|---|---|
| Despesas correntes | 1.517.000,00 |
| Despesas com Juros e Encargos da Dívida | 158.000,00 |
| Receita Tributária | 3.200.000,00 |
| Outras receitas de Capital | 542.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 273.000,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 585.000,00 |
| Receita Agropecuária | 400.000,00 |
| Receita com Alienação de Bens | 117.000,00 |
| Contribuições Ref. Aos incisos I e II do Art.195 e art 239 da CF/88 | 1.400.000,00 |
| Receitas Serviços | 500.000,00 |
| Contribuições dos servidores para custeio do sistema previdenciário e Assistência Social | 650.000,00 |
| Outras receitas correntes | 1.000.000,00 |
| Transferências para união | 500.000,00 |
Diante das informações, o valor do limite global e os distribuídos entre o Legislativo e Executivo relativos a gastos com pessoal no Município Arrecada Bem, são respectivamente,