///
A empresa Líder em Entrega Ltda. fez o balancete do seu primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, de acordo com o demonstrativo apresentado abaixo:
| Mês | Estoque Inicial | Entradas | Saídas | Estoque Final |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 25.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 |
| Fevereiro | 10.000,00 | 125.450,00 | 55.000,00 | 80.450,00 |
| Março | 80.450,00 | 62.500,00 | 76.500,00 | 66.450,00 |
| Abril | 66.450,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 76.450,00 |
| TOTAL | 336.500,00 |
Conforme a tabela apresentada, pede-se o Giro de Estoques do primeiro quadrimestre: