///
Para responder às questões de números 30 a 32 considere a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Considere a tabela abaixo.
| Poder | Receita Arrecadada (R$) (*) (**) | Despesa com Pessoal (R$) (**) |
|---|---|---|
| Poder Executivo Estadual | 1.000.000,00 | 480.000,00 |
| Poder Legislativo Estadual | 1.000.000,00 | 29.000,00 |
| Poder Judiciário Estadual | 1.000.000,00 | 66.000,00 |
| Ministério Público Estadual | 1.000.000,00 | 20.000,00 |
| Poder Executivo Municipal | 1.000.000,00 | 600.000,00 |
| Poder Legislativo Municipal | 1.000.000,00 | 55.000,00 |
(*) Receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras também correntes, já realizadas as deduções previstas na LRF e excluídas as duplicidades.
(**) Receita e despesa referentes ao acumulado de janeiro a dezembro de 2009, tomado o mês de dezembro de 2009 como referência.
Estão acima do limite de gastos com pessoal sobre a receita corrente líquida