///
Analise a tabela a seguir:
| Brasil/Região/UF | 2014 | 2023 |
|---|---|---|
| Brasil | 68,4% | 48,0% |
| Sudeste | 77,5% | 41,8% |
| Minas Gerais | 82,3% | 21,0% |
| Espírito Santo | 24,6% | 26,8% |
| Rio de Janeiro | 95,3% | 95,9% |
| São Paulo | 74,5% | 43,8% |
(Inep, Relatório do 5º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, 2024)
Considerando a meta 18 e suas respectivas estratégias do Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei nº 13.005/2014 e vigente até 31 de dezembro de 2025, a tabela indica que