///
Com base nas informações da tabela acima, referente à execução orçamentária, em milhões de reais, da função previdência social no orçamento de 2009, julgue os itens a seguir.
| programa (cod/desc) | autorizado | empenhado |
|---|---|---|
| 0083 – previdência social básica | 223.604,49 | 220.989,89 |
| 0085 – qualidade dos serviços previdenciários | 1.004,14 | 592,31 |
| 0086 – previdência complementar | 4,83 | 3,12 |
| 0087 – gestão da política de previdência social | 70,58 | 62,57 |
| 0088 – indenizações e pensões especiais de responsabilidade da União | 1.134,13 | 1.061,88 |
| 0089 – previdência de inativos e pensionistas da União | 63.920,85 | 63.659,46 |
| 0750 – apoio administrativo | 3.772,55 | 3.750,53 |
| 1009 – regimes de previdência dos servidores públicos da União, estados, municípios e Distrito Federal | 18,74 | 3,20 |
| 1079 – educação previdenciária | 3,16 | 2,10 |
| 1401 – reparação de violações e defesa dos direitos humanos | 964,72 | 954,20 |
| total | 294.498,20 | 291.079,26 |
As despesas orçamentárias executadas na função previdência social em 2009 referem-se somente às despesas correntes, pois é vedada dotação orçamentária para despesas de capital no orçamento da seguridade social. Essas despesas devem ser realizadas no orçamento de investimento.