///
Segundo Chiavenato (2004), empresas lucrativas são organizações sociais que utilizam recursos para atingir o objetivo final, que é o lucro.
| Ano | Vendas Líquidas | Custos | Lucro Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 2625,00 | $ 1050,00 | $ 1575,00 |
| 2 | $ 2782,00 | $ 1144,00 | $ 1638,00 |
| 3 | $ 2949,00 | $ 1247,00 | $ 1702,00 |
| 4 | $ 3126,00 | $ 1359,00 | $ 1767,00 |
| 5 | $ 3314,00 | $ 1481,00 | $ 1833,00 |
| 6 | $ 3513,00 | $ 1614,00 | $ 1899,00 |
Examinando as séries de 6 anos da Empresa XXX, representadas no quadro acima, afirma se que