///
| Fator | Variável | KMO | Bartlett (p) | % Variância | Carga Total | MAA | Comum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % Domicílio sem banheiro. | 0,79 | <0,001 | 80,14 | 0,87 | 0,757 | 0,77 |
| 1 | % Domicílio sem coleta de lixo. | 0,79 | <0,001 | 80,14 | 0,84 | 0,706 | 0,74 |
| 1 | % Pessoas responsáveis pelo domicílio com renda mensal de até 1 SM ou s/ rendimento. | 0,79 | <0,001 | 80,14 | 0,97 | 0,859 | 0,88 |
| 1 | % Chefes de família analfabetos e/ou com até um ano de estudo | 0,79 | <0,001 | 80,14 | 0,68 | 0,694 | 0,69 |
| 2 | % Domicílios sem abastecimento de água | - | - | 19,8 | 0,95 | 0,938 | 0,93 |
O governo do Estado do Paraná deseja avaliar as condições de vida dos seus habitantes, e para isso realizou um levantamento do perfil socioeconômico da população, utilizando informações do Censo Demográfico de 2010, disponibilizadas pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), com intuito de criar um indicador que represente as variáveis originais, obtendo assim uma medida geral e sintética da condição de vida da população paranaense. Nesse sentido, empregou-se a técnica de Análise Multivariada de Dados - Análise Fatorial. Diante do exposto e com base na tabela abaixo que apresenta os resultados da Análise Fatorial, é correto afirmar: