///
Analise a matriz curricular de uma escola municipal do ensino fundamental, anos iniciais, abaixo:
| CURRÍCULO | componentes curriculares | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 9394/96 BNCC/2018 | parte comum | |||||
| matemática | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| língua portuguesa | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| educação física | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| língua inglesa | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| ciências | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| geografia | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| história | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| parte diversificada | ||||||
| ensino religioso | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Número Dias letivos anuais: 180
Carga Horária anual: 800H
Fonte: elaborado pela banca
Segundo a organização curricular do sistema educacional brasileiro, a descrição da matriz está correta ao colocar: