///
| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Receita com IPTU | 10.500,00 |
| Despesa com vencimentos e vantagens | 3.000,00 |
| Receita com ISSQN | 7.000,00 |
| Despesa com Subsídios | 1.300,00 |
| Outras receitas tributárias | 700,00 |
| Despesa com plano de saúde dos servidores | 300,00 |
| Despesa com indenização por demissão de servidores | 100,00 |
| Despesa com gratificações | 450,00 |
| Transferências recebidas do Estado | 2.000,00 |
| Despesa com encargos sociais | 1.200,00 |
| Contribuição dos servidores para o custeio da Previdência | 600,00 |
| Despesa com auxílio alimentação | 350,00 |
| Despesa com inativos e pensionistas | 4.000,00 |
De acordo com os dados apresentados e em observância ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000, o índice da despesa com pessoal apurado foi de: