///
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA |
|---|---|
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,54% |
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA |
|---|---|
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,78% |
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA |
|---|---|
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% |
Considerando os anexos I, II, III e IV da Lei Complementar nº 128/2008, analise as alternativas e assinale a incorreta.