///
| Alimento 1 | Alimento 2 |
|---|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 36 g | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 37 g |
| Quantidade por porção %VD (*) | Quantidade por porção %VD (*) |
| Valor energético 112 kcal = 470 Kj 6 | Valor energético 92 kcal = 386 Kj 5 |
| Carboidratos 19 g 6 | Carboidratos 10,4 g 3 |
| Proteínas 3,3 g 4 | Proteínas 1,3 g 2 |
| Gorduras totais 2,7 g 5 | Gorduras totais 5,0 g 9 |
| Gorduras saturadas 1,2 g 5 | Gorduras saturadas 0,87 g 4 |
| Gorduras trans 0 g – | Gorduras trans 0,13 g – |
| Fibra alimentar 2,5 g 10 | Fibra alimentar 2,5 g 10 |
| Sódio 20 mg 1 | Sódio 446 mg 19 |
| Alimento 3 | Alimento 4 |
|---|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 37 g | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 38 g |
| Quantidade por porção %VD (*) | Quantidade por porção %VD (*) |
| Valor energético 121 kcal = 506 Kj 6 | Valor energético 124 kcal = 521 Kj 6 |
| Carboidratos 22 g 7 | Carboidratos 15 g 5 |
| Proteínas 4,3 g 6 | Proteínas 1,9 g 3 |
| Gorduras totais 1,8 g 3 | Gorduras totais 6,4 g 12 |
| Gorduras saturadas 0,4 g 2 | Gorduras saturadas 2,9 g 13 |
| Gorduras trans 0 g – | Gorduras trans 0 g – |
| Fibra alimentar 3,2 g 13 | Fibra alimentar 1,2 g 5 |
| Sódio 234 mg 10 | Sódio 124 mg 5 |
| Alimento 5 |
|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 36 g |
| Quantidade por porção %VD (*) |
| Valor energético 107 kcal = 449 Kj 5 |
| Carboidratos 15 g 5 |
| Proteínas 4,0 g 5 |
| Gorduras totais 3,5 g 6 |
| Gorduras saturadas 1,9 g 9 |
| Gorduras trans 0 g – |
| Fibra alimentar 0 g 0 |
| Sódio 51 mg 2 |
(Adaptado de: <http://tassianutricionista.blogspot.com.br/2014/05/como-ler-os-rotulosdos-alimentos-e.html> Acessado em: 25/12/2017)
Para uma pessoa com hipertensão arterial como síndrome, qual dos 5 alimentos, cujos rótulos são mostrados, seria a opção mais saudável?