///
Considere a seguinte tabela de desconto mensal de imposto de renda na fonte, de trabalhadores assalariados.
| Base de Cálculo Em reais (R$) | Alíquota Em porcentagem (%) | Parcela a deduzir Em reais (R$) |
|---|---|---|
| Até 1.903,98 | Isento | – |
| De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
| De 3.751,06 a 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Um trabalhador que teve como desconto de imposto de renda, em determinado mês de vigência da tabela, o valor de R$ 185,20, teve uma base de cálculo que, para atingir R$ 10.000,00, precisa ser adicionado a