///
Ao se observar a distribuição de frequência das estaturas de alunos do ensino fundamental de uma determinada escola, obteve-se a tabela a seguir:
| i | ESTATURAS (cm) | fi |
|---|---|---|
| 1 | 150 \(\vdash\) 154 | 4 |
| 2 | 154 \(\vdash\) 158 | 8 |
| 3 | 158 \(\vdash\) 162 | 10 |
| 4 | 162 \(\vdash\) 166 | 9 |
| 5 | 166 \(\vdash\) 170 | 6 |
| 6 | 170 \(\vdash\) 174 | 4 |
| 7 | 174 \(\vdash\) 178 | 1 |
Calcule a mediana para os dados apresentados acima e assinale a opção correta.