///
Para as questões de números 35 a 40, em conformidade com os incisos I e II do art. 23 da Lei n.º 8.666/93 e suas devidas atualizações, considere os valores estimados de contratação, conforme agrupamentos apresentados:
I. Para obras e serviços de engenharia:
| Contratação | Valor Estimado |
|---|---|
| 1 | R$ 20.000,00 |
| 2 | R$ 15.000,00 |
| 3 | R$ 80.000,00 |
| 4 | R$ 95.000,00 |
| 5 | R$ 120.000,00 |
| 6 | R$ 120.000,00 |
| 7 | R$ 895.000,00 |
| 8 | R$ 220.000,00 |
| 9 | R$ 420.000,00 |
| 10 | R$ 690.000,00 |
| 11 | R$ 880.000,00 |
| 12 | R$ 925.000,00 |
| 13 | R$ 920.000,00 |
| 14 | R$ 920.000,00 |
| 15 | R$ 1.220.000,00 |
| 16 | R$ 2.000.000,00 |
| 17 | R$ 2.500.000,00 |
| 18 | R$ 8.200.000,00 |
| 19 | R$ 125.000.000,00 |
| 20 | R$ 222.000.000,00 |
II. Para compras e serviços que não sejam obras e serviços de engenharia:
| Contratação | Valor Estimado |
|---|---|
| 1 | R$ 5.000,00 |
| 2 | R$ 15.000,00 |
| 3 | R$ 20.000,00 |
| 4 | R$ 55.000,00 |
| 5 | R$ 60.000,00 |
| 6 | R$ 65.000,00 |
| 7 | R$ 79.000,00 |
| 8 | R$ 85.000,00 |
| 9 | R$ 95.000,00 |
| 10 | R$ 90.000,00 |
| 11 | R$ 98.000,00 |
| 12 | R$ 625.000,00 |
| 13 | R$ 640.000,00 |
| 14 | R$ 920.000,00 |
| 15 | R$ 1.000.000,00 |
| 16 | R$ 2.500.000,00 |
| 17 | R$ 2.500.000,00 |
| 18 | R$ 8.200.000,00 |
| 19 | R$ 12.000.000,00 |
| 20 | R$ 22.000.000,00 |
Selecione as contratações para obras e serviços de engenharia que possam ser licitadas por meio de convite e calcule a medida estatística: desvio padrão, dessa amostra.