///
Atenção: Considerando a competência dos entes federados para instituir impostos, responda as questões de números 41 a 43.
| Imposto arrecadado sobre | Valor - R$ |
|---|---|
| Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados | 150 |
| Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS | 200 |
| Propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 100 |
| Propriedade de veículos automotores - IPVA | 120 |
| Serviços de qualquer natureza - ISS | 150 |
| Importação de produtos estrangeiros | 200 |
| Renda e proventos de qualquer natureza | 400 |
| Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos | 180 |
| Produtos industrializados - IPI | 100 |
| Transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis | 50 |
| Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários | 50 |
A soma da receita tributária arrecadada, cuja competência é dos Estados, é de